ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า!
เครื่องผสมสัญญาณเสียง MACKIE ProFx16v2 16-input 10 mono, 4 Bus เอ็ฟเฟคในตัว 16 FX Including Reverb, Delay & Chorus, พร้อม USB Interface Recording to Computer
Equivalent Input Noise | 150 ohm source impedance, 20 Hz to 20 kHz: Mic in to insert send out, max gain -128 dBu |
Residual Output Noise | All outputs, master levels off, all channel levels off: -95 dBu All outputs, master levels unity, one channel level unity: -85 dBu |
Frequency Response | Mic input to any output (gain at unity, +0 dB / -1 dB): 20 Hz to 40 kHz |
THD+N | 22 Hz to 80 kHz bandwidth: Mic in to Main out (+4 dBu output): < 0.01% |
Attenuation and Crosstalk | Adjacent Inputs @ 1 kHz: -90 dB Inputs to Outputs @ 1 kHz: -80 dB Fader Off @ 1 kHz: -75 dB Mute Switch / Break Switch Mute @ 1 kHz: -100 dB |
Common Mode Rejection Ratio | Mic In to Main Out, max gain, 1 kHz: 70 dB |
Maximum Level | All inputs: +22 dB Main Out XLR: +28 dBu All other outputs: +22 dBu |
Impedance | Mic In 3.3 kOhms Channel Insert Return 10 kOhms All other inputs ≥ 20 kOhms Tape output 1 kOhms Phones output 25 ohms All other outputs 120 ohms unbalanced, 240 ohms balanced |
Equalization | Mono Channels: Low ±15 dB @ 80 Hz Mid ±15 dB @ 100 Hz – 8 kHz High ±15 dB @ 12 kHz Low Cut Filter 18 dB/octave @ 100 HzStereo Channels Low ±15 dB @ 80 Hz Mid ±15 dB @ 2.5 kHz High ±15 dB @ 12 kHz |
Maximum Voltage Gain | Mic Input Channel to: Insert Output: 50 dB Tape Output: 60 dB USB Output: 60 dB 1/4″ Main Output: 70 dB XLR Main Output: 76 dB Monitor Send: 81 dB FX Send: 90 dBMono Line Input Channel to: Insert Output: 30 dB Tape Output: 40 dB USB Output: 40 dB XLR Main Output: 56 dB Monitor Send: 61 dB FX Send: 70 dBStereo Line Input Channel to: Tape Output: 30 dB USB Output: 30 dBXLR Main Output: 46 dB Monitor Send: 51 dB FX Send: 55 dB
Tape Input to: USB Input to: Stereo Return to: |
Digital Effects | I/O: mono input / stereo output Number of Presets: 16 |
Meters | Main L/R Mix: Two columns of 12 segments each: OL (+20 dBu), +15, +10, +6, +3, 0 (0 dBu), -2, -4, -7, -10, -20, -30Channel OL LED: Measured post-EQ, pre-fader (-3 dB before channel clipping): 18 dBu |
Graphic EQ | Frequency Centers [7-Band]: 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k Gain: ±15 dB Assignable to Main or Monitor, bypassable |
USB | USB Recording to Computer (Mac & PC) |
Phantom Power | 48 VDC to all mic channels simultaneously |
AC Power Requirements | Power Consumption: 40 watts Universal AC Power Supply: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz Class II Detachable Line Cord: Yes |
Operating Temperature | 32 – 104˚F (0 – 40˚C) |
Dimensions | 3.8 x 18.7 x 16.0″ (97 x 475 x 407 mm) |
Weight | 13.0 lb (5.9 kg) |
***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อเพื่อสอบถามราคาและโปรโมชั่นอีกครั้ง***
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
สั่งซื้อ สอบถาม โทร 02-361-8044 จันทร์-ศุกร์ 9.00 น.-18.00 น.
hotline : 0813452822
Email : marketing@asiabiznetworks.com